2FZH-200型智能变量撒播机
油电混合/自主导航/安全/均匀
● 自主导航驾驶,人机分离,喷雾均匀,安全均匀;
● 油电混合,一键启停,持久续航;
● 撒肥、播种、打药一体,切换方便快捷;
● 每亩撒播定量,撒播量可随行走速度改变而自动调节;
● 适用于小麦水稻的前期匀播及撒底肥,后期的追肥及打药;
● 三轮驱动,动力强劲窄轮设计(2-3cm),不易伤苗,在麦田伤苗率仅为0.28%。
技术参数:
项目 | 单位 | 参数 | |
型号名称 | / | 2FZH-200型智能变量撒播机 | |
结构型式 | / | 自走式(遥控) | |
转向型式 | / | 前轮转向 | |
外形尺寸 | mm | 3200×1680×1800 | |
药箱额定容量 | L | 200 | |
最大行驶速度 | km/h | 7.2 | |
发电机额定功率 | kw | 7.6 (DC48V) | |
电池容量 | Ah | 20 | |
喷药系统 | 喷杆长度 | m | 7 |
工作压力 | MPa | 0.2-0.5 | |
作业效率 | 亩/h | 40 | |
撒肥系统 | 幅宽 | m | 8 |
最大下肥量 | 斤/min | 40 | |
作业效率 | 亩/h | 40 | |
撒种系统 | 幅宽 | m | 8 |
最大下种量 | 斤/min | 30 | |
作业效率 | 亩/h | 40 |
上一条:没有啦!
下一条:没有啦! |
返回列表 |
版权所有:合肥pg电子娱乐平台农业科技有限公司
技术支持:云鼎大数据